沿革
1973年(昭和48年) | 団員数125名 |
1973年(昭和48年)10月 | 南極観測船「ふじ」の艦上で豊橋海洋少年団の結団式 |
故磯村弥八氏が初代団長に就任 | |
1977年(昭和52年)8月 | 第26回全国大会(四日市)において初の競技総合優勝 |
1978年(昭和53年) | 団員数400名 |
1978年(昭和53年)8月 | 第27回全国大会(豊橋)に348名参加 |
連盟史上初の主管団競技総合優勝 | |
1979年(昭和54年) | 団員数450名 |
1979年(昭和54年)8月 | 第1回豊橋港まつり参加 |
1979年(昭和54年)8月 | 第28回全国大会() 競技総合3位 |
1981年(昭和56年)8月 | 第30回全国大会(北九州) 競技総合2位 |
1982年(昭和57年) | 団員数386名 |
1982年(昭和57年)11月 | 豊橋海洋少年団結団10周年記念式典挙行(勤労福祉会館) |
記念講演の講師に故笹川良平氏を招聘 | |
1983年(昭和58年) | 団員数350名 |
1984年(昭和59年)8月 | 第33回全国大会() 競技総合3位 |
1985年(昭和60年)8月 | 第34回全国大会() 競技総合2位 |
1986年(昭和61年) | 団員数250名 |
1986年(昭和61年)1月 | 故牧野新二氏が第二代団長に就任 |
1986年(昭和61年)8月 | 第35回全国大会() 競技総合2位 |
1986年(昭和62年)8月 | 第36回全国大会() 競技総合3位 |
1988年(昭和63年)8月 | 第37回全国大会() 競技総合2位 |
1989年(平成元年)8月 | 第38回全国大会() 競技総合2位 |
1990年(平成2年)8月 | 第39回全国大会(大分) 競技総合優勝 |
1991年(平成3年)8月 | 第40回全国大会(茅ヶ崎) 競技総合優勝 |
1993年(平成5年) | 団員数182名 |
1993年(平成5年)3月 | 福井恒雄氏第三代団長に就任、故牧野新二氏は名誉団長に就任 |
1993年(平成5年)5月 | 日加公式交流協定締結、 |
来日したカナダ海洋少年団連盟会長一行が来豊、訓練を視察 | |
1993年(平成5年)7月 | カナダ海洋少年団公式派遣団をホームステイとして受入、交流 |
1993年(平成5年)8月 | 第41回全国大会(下関) 競技総合優勝 |
1994年(平成6年) | 団員数171名 |
1994年(平成6年)8月 | バミューダ海洋少年団に指導員・準指導員3名、高等級団員2名が派遣 |
1995年(平成7年)8月 | 第42回全国大会(沖縄) |
1997年(平成9年)8月 | 第43回全国大会(福島) 競技総合3位 |
1999年(平成11年)8月 | 第44回全国大会(福井) 競技総合2位 |
2001年(平成13年)8月 | 第45回全国大会(清水) |
2003年(平成15年) | 団員数118名 |
2003年(平成15年)5月 | 豊橋海洋少年団内の保護者からなる全国大会に向け「父母の会」結成 |
2003年(平成15年)8月 | 第46回全国大会(北九州) |
2005年(平成17年) | 団員数121名 |
2005年(平成17年)8月 | 第47回日本海洋少年団全国大会(豊橋大会)開催(参加者1,255名) 競技総合優勝 |
大会には名誉総裁の高円宮妃殿下もご臨席になりました。 | |
2005年(平成17年)12月 | 福井恒雄団長は、名誉団長に就任、 |
次期団長不在の為竹本筆頭副団長が団長代行へ就任 | |
2007年(平成19年)8月 | 第48回全国大会(千葉) |
2009年(平成21年)8月 | 第49回全国大会(愛媛) |
2011年(平成23年)8月 | 第50回全国大会(鹿児島) |
2013年(平成25年)8月 | 第51回全国大会(東京) |
2014年(平成26年)4月 | 竹本順一氏が第四代団長に就任 |
2015年(平成27年)4月 | 緑綬褒章受章 |
2015年(平成27年)8月 | 第52回全国大会(東京) |
2016年(平成28年) | 第5代団長に冨田佳央氏就任 |
2017年(平成29年)8月 | 第53回全国大会(福岡) |
2019年(令和元年)8月 | 第54回全国大会(東京) |
2024年(令和6年) | 一般社団法人化 |
歴代団長
初代団長
故 磯村 弥八
第二代団長
故 牧野 信二
第三代団長
福井 恒雄
第四代団長
竹本 順一
第五代団長
冨田 佳央